Ecran Lenovo ThinkVision S22e-20
Le panneau d’affichage VA Lenovo ThinkVision S22e-20 de 21,5 pouces, résolution Full HD, offre aux utilisateurs les détails fins dont ils ont besoin tout en travaillant sur les petits caractères sur de longs contrats ou en entrant des données pendant de longues périodes.
Avec la conception NearEdgeless sur 3 côtés, une plus grande partie du moniteur est dédiée à l’écran avec des cadres volumineux réduits au minimum, vous permettant de créer un rendu plus propre.
Avec les options HDMI 1.4 ou VGA, vous pouvez choisir comment connecter des PC ou des ordinateurs portables. Et avec Audio Out, votre personnel peut brancher des écouteurs tout en déposant des films dans des présentations PowerPoint sans déranger les collaborateurs. Obtenir les bons outils pour le personnel, c’est aussi gérer son confort et son bien-être.
C’est pourquoi le S22e-20 a la certification TÜV Rheinland Low Blue Light, ce qui signifie qu’il réduit les longueurs d’onde bleues nocives qui peuvent entraîner une fatigue oculaire. Et avec une cote ENERGY STAR de 8,0, vous pouvez être sûr qu’il travaille également dur pour votre efficacité énergétique.
Longueur | 48.9 cm |
Poids avec emballage | 4.68 Kg |
Taille de moniteur | 21.5″ |
Accessoire inclus | HDMI cable |
Energy Star | 8 |
Ports USB | None |
Poids | 3.14 Kg |
Temps de réponse | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Angle de visualisation | 178 / 178 degrees |
USB Type-C | Non |
Caméra intégrée | Non |
Luminosité | 250 cd/㎡ |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Type de connexion | 1 VGA ; 1 x HDMI 1.4 ; 1 sortie audio (3,5 mm) ; |
Rétroéclairage | WLED |
Type de dalle | Vertical Alignment |
Support | Inclinaison (-5°/22°) |
Label d’efficacité énergétique de l’UE | E |
Puissance requise | 100 à 240 VAC, 47 à 63 Hz |
Marque | ThinkVision |
Précision de l’étalonnage des couleurs | Non |
Couverture de couleurs | NTSC 72 % |
Profondeur de couleurs | 8 |
Nombre de couleurs | 16,7 millions |
Eye Care Mode | Oui |
gaming | Non |
Dimensions de l’écran seul | 45,5 mm x 296,8 mm x 489,3 mm |
Réglable en hauteur | Non |
Microphone intégré | Non |
Haut-parleur intégré | Non |
Emplacement de verrouillage Kensington | Oui |
Quasiment sans bords | 3 côtés presque sans bord |
Prise en charge de la barre de son en option | Oui |
Autres fonctionnalités spéciales | Non |
Consommation électrique | Type 15 W, maximum 19 W |
Logiciel/pilote | Non |
TCO Edge | 2,0 |
Prise en charge des clients légers (Tiny) | Oui |
Poids de l’écran seul | 2.39 Kg |
Poids avec emballage | 4.68 Kg |
Poids sans emballage | 3.14 Kg |
Résolution maximale | 1920 x 1080 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Hauteur | 40.5 cm |
Profondeur | 17.3 cm |
EPEAT | Gold |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.