Ecran HP Series 3 Pro – 324pv FHD 23,8 pouces – 9U5C1AA
105 000 CFA
Taille de l’écran: 23,8″ (60,5 cm) – Format 16:9
Courbure de l’écran: Plat
Type de Dalle: VA (Vertical Alignment) – Rétroéclairage: Éclairé à la périphérie; WLED
Résolution: FHD (1920 x 1080)
Temps de réponse: 5ms GtG (avec surcharge)
Taux de rafraîchissement: 100 Hz
Connecteurs d’entrée: VGA, HDMI
Réglages de la position de l’écran: -5 à +23 °C
Ecran HP Series 3 Pro – 324pv FHD 23,8 pouces – 9U5C1AA
Ecran HP Series 3 Pro – 324pv, Élevez votre expérience au quotidien
Découvrez un espace de travail élargi pensé pour le travail et les loisirs, idéal pour les projets personnels comme pour les devoirs à la maison. Cet écran FHD 23,8 pouces offre un taux de contraste de 3000:1 et un taux de rafraîchissement maximal de 100 Hz 3, pour des images nettes et un mouvement fluide.
Un confort accru. Une concentration optimale.
Protégez vos yeux tout au long de la journée avec un écran anti-scintillement – et boostez votre productivité. Évitez les décalages de couleur jaune et préservez votre confort avec la technologie HP Eye Ease, une solution matérielle à faible lumière bleue toujours active qui préserve la précision des couleurs.
Un design épuré. Un esprit zen.
Libérez votre esprit avec un écran qui favorise la concentration. Dégagez votre bureau grâce à une gestion des câbles optimale, à un pied fin réglable en inclinaison, et à des micro-bords sur trois côtés idéaux pour les configurations à deux écrans. Personnalisez les paramètres de manière intuitive avec le bouton OSD à Joypad.
Plus de contraste
Le taux de contraste de 3000:1 amélioré offre des couleurs nuancées, des noirs d’encre et de riches détails d’ombres.
Fonction faible lumière bleue toujours active en couleurs réelles
HP Eye Ease est une solution matérielle à faible lumière bleue toujours active qui permet de protéger vos yeux tout au long de la journée grâce à la réduction de la lumière bleue qui ne crée aucun décalage de couleur jaune.
Taux de rafraîchissement de 100 Hz
Bénéficiez d’un défilement doux, de vidéos réalistes et de détails nets avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz qui offre un mouvement fluide image après image.
Inclinaison réglable
Avec le pied réglable en inclinaison, obtenez le meilleur angle de vue pour optimiser votre productivité et votre confort.
Nombreux ports disponibles
Cet écran est compatible avec le contenu FHD grâce à sa connectivité VGA et HDMI 1.4.
Cadre à micro-bords sur 3 côtés
Bénéficiez d’un espace d’affichage optimal et visualisez facilement tous vos projets grâce à un cadre à micro-bords sur trois côtés et une configuration à deux écrans aux jonctions quasiment invisibles.
Simplicité du bouton OSD à Joypad
Configurez aisément votre écran par simple pression d’un bouton. Il vous suffit de parcourir le menu à l’écran à l’aide du bouton OSD à Joypad pour régler la luminosité et la résolution.
Gestion ordonnée des câbles
Concentrez-vous sur votre travail et non plus sur l’amas de câbles de votre bureau grâce à une solution de gestion des câbles optimisée.
Personnalisez et réglez votre écran en toute simplicité
Personnalisez votre affichage grâce au logiciel simple et intuitif HP Display Center qui vous permet de gérer vos paramètres, de diviser les écrans et même de réduire la luminosité de l’écran, le tout depuis l’ordinateur hôte.
Économe en énergie
Ces écrans certifiés ENERGY STAR® et TCO et enregistrés EPEAT® répondent aux dernières normes d’efficacité énergétique et environnementale dans les domaines technologique et informatique.
Une conception écoresponsable
Afin de réduire la quantité de matières première utilisées, les composants en plastique de cet écran contiennent 85 % de plastique issu des déchets répertoriés dans l’informatique et les télécommunications. Ces actions font partie de notre mission chez HP : contribuer à la protection de notre avenir commun.
Emballages plus écologiques
HP s’engage à réduire la quantité de plastique dans les décharges en utilisant des emballages 100 % recyclables conformes à la réglementation, pour qu’ils ne finissent pas dans les décharges une fois leur fonction remplie.
Support de montage pour ordinateurs HP
Gagnez de l’espace et optimisez votre espace de travail en fixant le support B200 à la base de l’écran et de votre ordinateur de bureau.
Certifié Compatible avec Chromebook
Le badge « Works With Chromebook » (Compatible avec Chromebook) présent sur un appareil signifie qu’il est optimisé pour fonctionner avec votre Chromebook et d’autres appareils Chrome OS. Profitez d’une expérience optimale avec les dispositifs certifiés Compatible avec Chromebook.
| Taille de l'écran (diagonale) | 23.8" |
|---|---|
| Taille de l'écran (diagonale) | 60,5 cm (23,8 pouces) |
| Technologie de dalle | AV; LCD 1 |
| Fonctions d'affichage | Inclinaison |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Commandes à l'écran | Luminosité +; Couleur; Image; Entrée; Alimentation; Menu; Gestion; Informations; Quitter |
| Résolution native | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
| Résolutions prise en charge | 720 x 400 à 70 Hz; 800 x 600 à 60 Hz; 1024 x 768 à 60 Hz; 1280 x 720 à 60 Hz; 1280 x 1024 à 60 Hz; 1440 x 900 à 60 Hz; 1600 x 900 à 60 Hz; 1680 x 1050 à 60 Hz; 1920 x 1080 à 60 Hz; 640 x 480 à 75 Hz (entrées numériques uniquement); 800 x 600 à 75 Hz (entrées numériques uniquement); 1024 x 768 à 75 Hz (entrées numériques uniquement); 1280 x 1024 à 75 Hz (entrées numériques uniquement); 1920 x 1080 à 50 Hz (entrées numériques uniquement); 1920 x 1080 à 75 Hz (entrées numériques uniquement); 1920 x 1080 à 100 Hz (entrées numériques uniquement) |
| Rapport de contraste | 3000:1 1 |
| Luminosité | 250 nits 1 |
| Pas de masque | 0,27 x 0,27 mm 1 |
| Brume | 25% |
| HDCP | Oui, HDMI |
| HDMI | 1 port HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Caméra | Pas de webcam intégrée |
| Montage VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 53,89 x 5.14 x 32,36 cm (sans socle) |
| Dimensions avec socle (L x P x H) | 53.89 x 18.05 x 39.79 cm |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 59.5 x 12.4 x 39.1 cm |
| Poids | 3,56 kg (avec socle) |
| Poids du carton/paquet | 5,54 kg |
| Traitement de l’écran | Antireflet |
| Inclinaison | -5 à +23 °C |
| Angle de vision horizontale | 178° |
| Angle de vision verticale | 178° |
| Format de l'image | 16:9 1 |
| Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie; WLED |
| Cadre | Micro-bordure sur 3 côtés |
| Courbure | Plat |
| Pied amovible | Yes |
| Zone d'affichage (mesure métrique) | 52,7 x 29,65 cm |
| Fréquence de rafraîchissement (maximum) | 100 Hz |
| Temps de réponse (standard) | 5ms GtG (avec surcharge) 1 |
| Fréquence de balayage de l'écran (horizontal) | 30-80 kHz (VGA); 30-115 kHz (HDMI) |
| Fréquence de balayage de l'écran (vertical) | 50-60 Hz (VGA); 50 à 100 Hz (HDMI); |
| Anti-scintillement | Oui (Certifié TÜV) |
| Dureté | 3H |
| Faible Lumière bleue | HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV) 1 |
| Résolution du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Pixels par pouce (ppi) | 93 ppi |
| Résolution (maximum) | Full HD (1 920 x 1 080 à 100 Hz) |
| Logiciel de gestion | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Sécurité physique | Emplacement pour dispositif antivol standard 3 |
| Alimentation | 100-240 V CA 50/60 Hz |
| Type d'alimentation électrique | Interne |
| Demande de puissance en mode veille | 0,5 W |
| Plage d'humidité de fonctionnement | Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.) |
| Plage d'humidité à l’arrêt | 5 - 95 % |
| Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35 °C |
| Plage de températures en fonctionnement | 41 to 95°F |
| Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Faible teneur en halogène; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables; 85 % de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l’informatique et les télécommunications; 10 % de métal recyclé 4 5 6 7 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Url externe de classe d’efficacité énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1989028 |
| Logo de classe d'efficacité énergétique | ![]() |
| Image de l'étiquette de classe d'efficacité énergétique | ![]() |
| Contenu de l’emballage | Écran; Câble HDMI; Carte de garantie; Poster de configuration rapide; Cordon d’alimentation secteur 8 |
| Garantie fabricant | Garantie limitée HP de trois ans |


