Onduleur APC SRT 10000 VA Smart-ups 230 V Online Double Conversion – SRT10KXLI
3 410 000 CFA
Puissance nominale en W – 10000 W
Puissance nominale en VA – 10000 VA
Type de connexion sortie
6 CEI 60320 C13
3 CEI Jumpers
4 CEI 60320 C19
Type de connecteurs de sortie
Câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1
Convertible en Rack
Onduleur APC SRT 10000 VA Smart-ups 230 V Online Double Conversion – SRT10KXLI
Équipé d’une technologie performante, cet onduleur APC SRT 10000 VA est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d’alimentation de secours en cas de défaillance électrique. Il est compatible avec une connexion USB et est fourni avec un CD avec logiciel, un CD de documentation, un guide d’installation, une sonde thermique, un câble USB, une carte de gestion Web/SNMP et une carte de garantie. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale. L’onduleur est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018 Il est certifié CE DNV EAC RCM et VDE , garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.
Un onduleur polyvalent développé pour les conditions d’alimentation électrique instables dans le monde entier
Densité de puissance la meilleure de sa catégorie
Plus de puissance réelle en watts, 0,9 pf sur 2,2 kVA – 5 kVA,
Unity sur les unités 1-1,5 kVA et les unités 6 kVA – 10 kVA.
« Mode vert » à haute efficacité
Atteint une efficacité de 98 pour cent, ce qui permet d’économiser les coûts d’utilité et de refroidissement sans compromettre les performances ou la fiabilité.
Écran LCD graphique avec rétroéclairage multicolore
L’interface intuitive fournit des informations détaillées et précises avec la possibilité de configurer localement.
Gestion intelligente de la batterie
La charge compensée en température prolonge la durée de vie et des algorithmes avancés recommandent la date de remplacement. L’onduleur peut informer l’utilisateur quelles batteries doivent être remplacées et détecter automatiquement lorsqu’elles sont supplémentaires.
des packs de batteries sont ajoutés.
Compteur d’énergie intégré Mesure la consommation d’énergie et affiche l’efficacité de l’onduleur dans différents modes de fonctionnement pour un suivi facile de l’énergie.
Fonctionne sans batterie
Possibilité de protéger immédiatement l’équipement lorsque le courant revient après une décharge complète de la batterie.
Garantie de trois ans sur l’électronique
Une année supplémentaire de garantie pour les appareils électroniques offre une tranquillité d’esprit
| Présentation | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
|---|---|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|
Autonomie pour charge
W information_stroke
Min-max : 1000-10000 W
|
3min 45s
|
|---|---|
|
Capacité max. utilisée
information_stroke
|
100 % |
| Tension d'entrée principale | 230 V 400 V 3 phases |
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS) |
| Autre tension d'entrée | 220 V 240 V 380 V 415 V |
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
| Puissance nominale en W | 10000 W |
| Puissance nominale en VA | 10000 VA |
| Type de connexion sortie | 6 CEI 60320 C13 3 CEI Jumpers 4 CEI 60320 C19 |
| Type de connecteurs de sortie | Câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1 |
| Equipement fournis | CD avec logiciel CD de documentation Guide d'installation Sonde thermique Câble USB Carte de garantie Carte de gestion Web/SNMP |
| Gamme de produit | Smart-UPS On-Line |
| Autonomie |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Efficacité |
View Efficiency Graph
|
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
| Batteries pré-installées | 0 |
| Temps de recharge de la batterie | 1,5 H |
| Nombre de quantité de batterie de rechange | 2 |
| Tension de la batterie | +/-192 V (batterie partagée référencée à neutre) |
| Puissance de charge de la batterie (Watts) | 876 W nominal |
| Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
| Batterie de remplacement |
APCRBC140
|
| Runtime étendu | 1 |
| Type UPS | On-line Double conversion |
|---|---|
| Sous-catégorie de produits Web | High density |
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
| Redondance | No |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 43,2 cm |
| Largeur | 26,3 cm |
| Profondeur | 71,5 cm |
| Poids du produit | 111,82 kg |
| Emplacement de montage | Façade |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d'installation | En rack avec kit |
| Deux poteaux montables | 0 |
| Compatible USB | Yes |
| Fréquence du réseau | 40...70 Hz détection automatique |
|---|---|
| Nombre de connecteurs d'entrée | 1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) 1 câblage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) |
| Limites de la tension d'entrée | 100...275 V réglable (demi charge) 173...476 V réglable (demi charge) |
| Puissance configurable max. (VA) | 10000 VA |
|---|---|
| Puissance configurable max. (Watts) | 10000 W |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
| Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
| Distorsion harmonique | Moins de 2 % |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
| Certifications du produit | CE EAC IRAM RCM VDE |
|---|---|
| Marquage | Marquage CE |
| Normes | EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2 :2018 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
|---|---|
| Humidité relative | 0…95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
| Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
| Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
| Altitude de stockage | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
| Niveau acoustique | 55 dBA |
| Dissipation thermique | 1947 Btu/h |
| Degré de protection IP | IP20 |
| Emplacement disponible | 1 |
|---|---|
| Appareils pré-installées | Network management card 3 with environmental monitoring |
| Alarme | Alarme audible et visible : classés par gravité |
| Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
| Taux d'énergie de surintensité | 480 J |
|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 46,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 60 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 100 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 126,554 kg |
| Garantie | 3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie |
|---|
