Onduleur APC Easy UPS BVX 1200VA 230V AVR Schuko Sockets – BVX1200LI-GR
Fournit une alimentation de secours ininterrompue en cas de panne de courant
Protège la sauvegarde des données et les équipements électroniques grâce à l’autonomie de sa batterie
Facilité d’installation et d’utilisation grâce à son interface et son voyant
Performance environnementale du produit
Rupture de stock
Onduleur APC Easy UPS BVX 1200VA 230V AVR Schuko Sockets – BVX1200LI-GR
Onduleur APC Easy UPS BVX 1200VA, Conçu pour basculer automatiquement sur la batterie de secours, l’onduleur fournit une alimentation électrique sans interruption en cas de panne de courant. Grâce à sa batterie de secours, il régule et maintient une tension de sortie stable afin de protéger efficacement les équipements électroniques contre les fluctuations de tension et les coupures intempestives.
Ce dispositif fonctionne avec une tension d’entrée de 230V, dispose d’une puissance nominale de 1200VA/650W. Il est capable d’absorber les surtensions jusqu’à 273 joules. Le pack est fourni avec une batterie au plomb étanche, son câble d’installation et un guide de démarrage pour garantir une bonne mise en marche de l’appareil.
Il dispose également de prises de courant protégées contre les surtensions, offrant une sécurité supplémentaire en cas de défaillance électrique ou de pics de tension. L’onduleur est compatible avec une large gamme d’équipements tels que les ordinateurs de bureau, serveurs, routeurs, modems, systèmes de vidéosurveillance ou dispositifs de télécommunication.
L’autonomie de sa batterie permet d’éteindre les équipements en toute sécurité en cas de panne prolongée et de sauvegarder en toute fiabilité les données. Facile à installer, il est également simple à utiliser grâce à son interface de communication et à son voyant d’affichage permettant de surveiller l’état de l’onduleur et de la batterie.
L’onduleur répond à la certification RoHS, CE CB et répond aux exigences des normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
| Lead time | Usually in Stock |
|---|
|
Run time for load
W information_stroke
Min-max: 65-650 W
|
1min 1s
|
|---|---|
|
Max. Capacity Used
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 230 V AC 1 phase |
| Main Output Voltage | 230 V AC 1 phase |
| Rated power in W | 650 W |
| Rated power in VA | 1200 VA |
| product or component type | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Input Connection Type | Schuko |
| output connection type | 4 Schuko |
| Cable length | 1.2 m |
| Number of cables | 1 |
| Battery type | Lead-acid battery |
| Provided equipment | User manual |
| Run Time |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Efficiency |
View Efficiency Graph
|
| Number of battery filled slots | 0 |
| Number of battery free slots | 0 |
| Battery recharge time | 8 h |
| Battery voltage | 12 V |
| Battery capacity | 9.0 Ah |
| Battery life | 2…3 year(s) |
| Replacement battery |
APCRBC175
|
| Extended runtime | 0 |
| Max runtime | 120 min |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| UPS size | WS |
| Colour | Black |
|---|---|
| Height | 19 cm |
| Width | 14 cm |
| Depth | 39 cm |
| net weight | 7.5 kg |
| mounting support | Floor |
| Mounting preference | No preference |
| mounting mode | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| Network frequency | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |
|---|---|
| Input voltage limits | 140...300 V 230 V AC |
| Cos phi | 0.54 |
| Maximum configurable power in W | 650 W |
|---|---|
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains |
| UPS type | Line interactive |
| Wave type | Stepped approximation to a sinewave |
| Full load runtime | 00:01:00 650 W |
| Graph display | 1 |
| Half load runtime | 00:05:00 300 W |
| Maximum configurable power in VA | 1200 VA |
| Transfer time | 6 ms typical : 10 ms maximum |
| Product certifications | CE CB |
|---|---|
| Standards | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Equipment protection policy | Lifetime : 50000 euros |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
|---|---|
| Relative humidity | 0…95 % non-condensing |
| Operating altitude | 0...3000 m |
| Ambient air temperature for storage | -15…40 °C |
| Storage Relative Humidity | 0…95 % non-condensing |
| Storage altitude | 0…3000 m |
| Acoustic level | 40 dBA |
| IP degree of protection | IP20 |
| Surge energy rate | 273 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 29.7 cm |
| Package 1 Width | 49.5 cm |
| Package 1 Length | 23.5 cm |
| Package 1 Weight | 8.5 kg |
| SCC14 | 10731304404603 |
| Warranty | 2 years repair or replace |
|---|
