Onduleur APC Easy UPS BVX 1600VA 230V AVR Schuko Sockets – BVX1600LI-GR
l’Onduleur APC Easy UPS BVX 1600VA est le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l’électronique et les ordinateurs.
Rupture de stock
Description
Onduleur APC Easy UPS BVX 1600VA 230V AVR Schuko Sockets – BVX1600LI-GR
L’APC Easy UPS BVX 1600VA 230V AVR est le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l’électronique et les ordinateurs.
Points forts :
- Batterie de secours et parafoudre : Les prises permettent à l’équipement de la passerelle réseau et aux autres dispositifs basse puissance critiques de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures pour que vous ayez toujours accès à Internet durant une coupure de courant.
- Batterie et prises protégées contre les surtensions : Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
- Homologué par un Bureau de sécurité : Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l’environnement.
- Démarrage à froid possible : Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
- Design élégant : Leur design moderne et fin peut être vertical, plat ou à montage mural, afin de s’adapter facilement à toutes les configurations électroniques et à la décoration intérieure.
- Prises espacées de blocs transformateurs : Protège l’équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l’accès aux autres réceptacles.
- Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification : Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
- Voyants : Permet une lecture facile de l’état de l’alimentation secteur, de l’onduleur et de la batterie.
- Alarmes sonores : Informe du changement des conditions de l’alimentation secteur et de l’onduleur.
- Notification de défaillance de batterie : Offre une fonction d’analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d’effectuer à temps une maintenance préventive
- Caractéristiques de sécurité avancées : Protégez votre onduleur à usage domestique contre les surcharges, les tensions de secteur excessives, les courts-circuits, les incidents d’installation et l’endommagement des batteries dû à de basses tensions.
- Gestion intelligente des batteries : Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l’intermédiaire d’un processus intelligent de recharge de précision.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|---|
|
Autonomie pour charge
W information_stroke
Min-max : 90-900 W
|
1min 6s
|
|---|---|
|
Capacité max. utilisée
information_stroke
|
100 % |
| Tension d'entrée principale | 230 V CA monophasé |
| Tension de sortie principale | 230 V CA monophasé |
| Puissance nominale en W | 900 W |
| Puissance nominale en VA | 1600 VA |
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS) |
| Type de connexion entrée | Schuko |
| Type de connexion sortie | 4 Schuko |
| Longueur de câble | 1,2 m |
| Nombre de câbles | 1 |
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
| Equipement fournis | Manuel utilisateur |
| Autonomie |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Efficacité |
View Efficiency Graph
|
| Batteries pré-installées | 0 |
| Créneau de batterie vide | 0 |
| Temps de recharge de la batterie | 8 H |
| Tension de la batterie | 24 V |
| Capacité de batterie | 7,0 Ah |
| Durée de vie de la batterie | 2…3 année(s) |
| Batterie de remplacement |
APCRBC176
|
| Runtime étendu | 0 |
| Runtime max | 240 min |
|---|---|
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
| Redondance | No |
| Taille UPS | WS |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 19 cm |
| Largeur | 14 cm |
| Profondeur | 39 cm |
| Poids net | 10,2 kg |
| Support de montage | Au sol |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d'installation | Non montable en rack |
| Deux poteaux montables | 0 |
| Compatible USB | No |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique |
|---|---|
| Limites de la tension d'entrée | 140...300 V 230 V CA |
| Facteur de puissance d'entrée à pleine charge | 0,56 |
| Puissance configurable max. (Watts) | 900 W |
|---|---|
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau |
| Type UPS | Line interactive |
| Wave type | Sinusoïde approchée |
| Runtime pleine charge | 00:01:00 900 W |
| Affichage graphique | 1 |
| Runtime demi-charge | 00:06:30 450 W |
| Puissance configurable max. (VA) | 1600 VA |
| Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
| Certifications du produit | CE CB |
|---|---|
| Normes | EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2 :2018 |
| Politique de protection des équipements | À vie : 50 000 Euros |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
|---|---|
| Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | 0...3000 m |
| Température de l'air ambiant en stockage | -15…40 °C |
| Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
| Altitude de stockage | 0…3000 m |
| Niveau acoustique | 40 dBA |
| Degré de protection IP | IP20 |
| Taux d'énergie de surintensité | 273 J |
|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 29,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 49,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 23,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 11,2 kg |
| SCC14 | 10731304404610 |
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|---|
