Onduleur APC BackUPS BX 2200VA line-interactive 230V prises Françaises – BX2200MI-FR
L’onduleur line-interactive APC Back-UPS 2200VA AVR fournit une alimentation par batterie temporaire, en cas de panne de courant. En plus de cela, il dispose d’une fonction d’analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d’effectuer à temps une maintenance préventive.
Rupture de stock
Onduleur APC BackUPS BX 2200VA line-interactive 230V prises Françaises – BX2200MI-FR
L’onduleur line-interactive APC BackUPS BX 2200VA prises FR fournit une alimentation par batterie temporaire, en cas de panne de courant. En plus de cela, il dispose d’une fonction d’analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d’effectuer à temps une maintenance préventive. Avec l’onduleur APC Back-UPS 2200VA AVR, protégez efficacement votre matériel et vos données en cas de panne de courant ou de surtension. Ce modèle, performant et d’un prix abordable, sera un achat idéal pour la protection d’un ordinateur de bureau et de ses principaux périphériques.
Régulation automatique de la tension : Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Voyants qui permettent une lecture facile de l’état de l’alimentation secteur, de l’onduleur et de la batterie.
Compatibilité de PowerChute Personal Edition avec les systèmes d’exploitation
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Affichage du voyant d’état : Identifiez rapidement l’état de l’unité et de l’alimentation électrique
Alarmes sonores : Informe du changement des conditions de l’alimentation secteur et de l’onduleur.
Gestion intelligente des batteries : Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries
Notification de défaillance de batterie : Offre une fonction d’analyse des pannes de batteries avec alerte précoce
Autotest automatique : L’autotest de la batterie est effectué périodiquement
Homologué par un Bureau de sécurité
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Prises de surtension uniquement
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|---|
|
Autonomie pour charge
W information_stroke
Min-max : 120-1200 W
|
1min 22s
|
|---|---|
|
Capacité max. utilisée
information_stroke
|
100 % |
| Tension d'entrée principale | 230 V |
| Puissance nominale en W | 1200 W |
| Puissance nominale en VA | 2200 VA |
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS) |
| Type de connexion entrée | Français/Belge |
| Type de connexion sortie | 4 français |
| Longueur de câble | 1,2 m |
| Nombre de câbles | 1 |
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
| Autonomie |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Efficacité |
View Efficiency Graph
|
| Temps de recharge de la batterie | 8 H |
| Tension de la batterie | 24 V |
| Capacité de batterie | 9,0 Ah |
| Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
| Batterie de remplacement |
APCRBC177
|
| Commentaires sur le graphique de la batterie | Courbe conforme aux mesures de durée d'autonomie. Toutes les mesures ont été prises avec des batteries neuves, entièrement chargées, dans des conditions environnementales typiques, sans entrée électrique ni charge résistive en sortie. |
| Runtime étendu | 0 |
| Equipement fournis | Manuel utilisateur |
|---|---|
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
| Redondance | No |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 19 cm |
| Largeur | 14 cm |
| Profondeur | 39 cm |
| Poids net | 12,3 kg |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d'installation | Non montable en rack |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique |
|---|---|
| Prise standard | Français/Belge |
| Limites de la tension d'entrée | 140...300 V |
| Facteur de puissance d'entrée à pleine charge | 0,54 |
| Puissance configurable max. (Watts) | 1200 W |
|---|---|
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau |
| Type UPS | Line interactive |
| Wave type | Sinusoïde approchée |
| Runtime pleine charge | 00:01:00 1200 W |
| Runtime demi-charge | 00:08:30 600 W |
| Puissance configurable max. (VA) | 2200 VA |
| Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
| Certifications du produit | CE CB |
|---|---|
| Normes | EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2 :2018 |
| Politique de protection des équipements | À vie : 50 000 Euros |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
|---|---|
| Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | 0...3000 m |
| Température de l'air ambiant en stockage | -15…40 °C |
| Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
| Altitude de stockage | 0…3000 m |
| Niveau acoustique | 40 dBA |
| Degré de protection IP | IP20 |
| Paneau de configuration | Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie |
|---|
| Taux d'énergie de surintensité | 273 J |
|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 29,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 23,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 49,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 13,6 kg |
| SCC14 | 10731304420511 |
| Garantie | 2 years repair or replace |
|---|
